🎉 Upp till 70% rabatt på utvalda varorSe rea


Weber Axelfri domkraft 2,5 för sax- och 4-stolpslyftar
- kraftfull saxliknande axellyft med en lastkapacitet på 2500 kg
- kraftfull, lufthydraulisk enhet
- robust, pulverlackerad yta
- lämplig för installation och användning på sax- och 4-pelarslyftar
- Den axelfria domkraftens lastkapacitet får inte överstiga 60 % av lyftplattformens lastkapacitet.
Tekniska data |
|
| Lastkapacitet | 2500 kg |
| Luftbehov | 6–10 bar |
| Bullernivå | <70 dB |
| Lyfttid | 20 sek. |
| Dödvikt | 80 kg |
| Lyfthöjd min–max. | 205–570 mm |
| Justeringsområde för skivspelare | 30–86 mm |
| Skenfäste | 830–1120 mm |
| max. hydrauliskt driftstryck | 280 bar |
| Fordonsinspelning | 666–1624 mm |
Leveransomfattning
- 1 x Axeldomkraft 2,5
Fraktdimensioner
| Artikelvikt | ca 80,00 kg |
| längd | ca 95,00 cm |
| Bredd | ca 65,00 cm |
| Höjd | ca 35,00 cm |
$1,069.19
Weber Axelfri domkraft 2,5 för sax- och 4-stolpslyftar—
$1,069.19
Produktinformation
Produktinformation
Frakt & Returer
Frakt & Returer
Description
- kraftfull saxliknande axellyft med en lastkapacitet på 2500 kg
- kraftfull, lufthydraulisk enhet
- robust, pulverlackerad yta
- lämplig för installation och användning på sax- och 4-pelarslyftar
- Den axelfria domkraftens lastkapacitet får inte överstiga 60 % av lyftplattformens lastkapacitet.
Tekniska data |
|
| Lastkapacitet | 2500 kg |
| Luftbehov | 6–10 bar |
| Bullernivå | <70 dB |
| Lyfttid | 20 sek. |
| Dödvikt | 80 kg |
| Lyfthöjd min–max. | 205–570 mm |
| Justeringsområde för skivspelare | 30–86 mm |
| Skenfäste | 830–1120 mm |
| max. hydrauliskt driftstryck | 280 bar |
| Fordonsinspelning | 666–1624 mm |
Leveransomfattning
- 1 x Axeldomkraft 2,5
Fraktdimensioner
| Artikelvikt | ca 80,00 kg |
| längd | ca 95,00 cm |
| Bredd | ca 65,00 cm |
| Höjd | ca 35,00 cm |




